Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| ac_circuit_breaker_rating | 16 / 10 A | 16 A Elektropatrone Heizkessel; 10 A Batterieladegerät, Kühlschrank und Steckdosen | kabe_d0001 , Seite 104 |
| alternator_charging | während der Fahrt werden Startbatterie und Wohnbereichsbatterie geladen | - | kabe_d0001 , Seite 101 |
| battery_heating | Lithiumbatterie mit integrierter Heizung; Symbol auf Smart-D-Bedienfeld | - | kabe_d0001 , Seite 100 |
| dc_fuse_rating | 50 A | Hauptsicherung F2 (Imperial/Crown/Royal/Novum/Van) | kabe_d0001 , Seite 106 |
| dc_fuse_rating | F1-0 40 A Ladestrom Wohnteil-/Startbatterie; F2-6 15 A Solarzelle; F2-3 7,5 A Wartungsladung Wohnteil-Batterie; F3-1 3 A Bedientafel; 150 A hydraulische Stützen A | Imperial/Crown; Belegung je Modell abweichend (S. 107–110) | kabe_d0001 , Seite 106 |
| dc_fuse_rating | F5-1 200 A Spannungswandler; F2-8 15 A Solarzelle; F2-9 50 A Hauptsicherung A | KABE Van; F1-0 ohne Nennwertangabe | kabe_d0001 , Seite 110 |
| fuse_locations | Zentralen F1, F2, F3; 200-A-Sicherung am Spannungswandler; Fahrzeug-12-V-Sicherungen im Fahrzeughandbuch | Modell Imperial / Crown | kabe_d0001 , Seite 106 |
| fuse_locations | Zentralen F1, F2, F3; 200-A-Sicherung am Spannungswandler; Fahrzeug-12-V-Sicherungen im Fahrzeughandbuch | Modell Royal | kabe_d0001 , Seite 107 |
| fuse_locations | Zentralen F1, F2, F3; 200-A-Sicherung am Spannungswandler; Fahrzeug-12-V-Sicherungen im Fahrzeughandbuch | Modell Novum 750 | kabe_d0001 , Seite 108 |
| fuse_locations | Zentralen F1, F2, F3; 200-A-Sicherung am Spannungswandler; Fahrzeug-12-V-Sicherungen im Fahrzeughandbuch | Modell Novum C720 | kabe_d0001 , Seite 109 |
| fuse_locations | Zentralen F1, F2; 200-A-Sicherung am Spannungswandler; Fahrzeug-12-V-Sicherungen im Fahrzeughandbuch | Modell Van | kabe_d0001 , Seite 110 |
| house_battery_replacement_rule | neue Batterie muss vom gleichen Typ wie die vorherige sein | - | kabe_d0001 , Seite 100 |
| house_battery_type | Lithium (LiFePO4) | Wohnbereich | kabe_d0001 , Seite 55 |
| min_state_of_charge | 11 % | Lithiumbatterie Wohnbereich; Anzeige in Prozent | kabe_d0001 , Seite 55 |
| protection_features | Smart D 2.0: Meldung „Niedrige Batteriespannung“, bei weiterem Absinken Abschaltung der meisten Verbraucher (inkl. Kühlschrank/Boiler); automatischer Reset bei vollgeladener Batterie | Schwellenwert nicht genannt | kabe_d0001 , Seite 102 |
| protection_features | bei werksmontiertem Spannungswandler Erdschluss-Schalter im Spannungswandler | - | kabe_d0001 , Seite 104 |
| rcd_trip_current | Fehlerstromschutzschalter für Eingangsstrom vorhanden | Auslösestrom nicht genannt | kabe_d0001 , Seite 104 |
| solar_option | Solarzelle über eigene Sicherung (15 A) angeschlossen | alle Modelle (S. 106–110) | kabe_d0001 , Seite 110 |
| starter_battery_charging | Ladegerät übernimmt am 230-V-Netz auch Wartungsladung der Anlasserbatterie | - | kabe_d0001 , Seite 55 |
Gerätebeziehungen
KABE Smart D 2.0 (Bus-Elektriksystem mit Touch-Bedientafel, I/O-Einheiten N1–N6)
(Kabe)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Kabe – Batterieladegerät 230 V (fest angeschlossen, Modell nicht genannt)
(Kabe)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Kabe – Lithiumbatterie Wohnbereich (LiFePO4, integrierte Heizung/BMS, Hersteller nicht genannt)
(Kabe)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Kabe – Spannungswandler/Wechselrichter (werksmontiert, Modell nicht genannt)
(Kabe)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen