Technische Daten (aus Herstellerdokumenten)
| Feld | Wert | Bedingung | Quelle |
|---|---|---|---|
| ac_circuit_breaker_rating | 10 A | nachgeschalteter LS-Schalter für 230-V-Bordnetz; Ausführung je Modell/Land abweichend | carado_d0001 , Seite 126 |
| alternator_charging | Lichtmaschine lädt Wohnraum- und Starterbatterie; Trennung per Relais im Elektroblock bei Motor aus; Lade-Booster hält Ladestrom konstant (S. 110) | - | carado_d0001 , Seite 108 |
| dc_fuse_rating | 50 / 70 A | Jumbo-Flachsicherung an Wohnraumbatterie ohne / mit Lade-Booster | carado_d0001 , Seite 121 |
| house_battery_replacement_rule | nur Fachpersonal; nur Batterien desselben Typs/derselben Spezifikation, Abweichung nur nach Herstellerfreigabe; bei Standzeit ≥ 4 Wochen trennen oder nachladen | - | carado_d0001 , Seite 107 |
| house_battery_type | AGM | Kapitelüberschrift | carado_d0001 , Seite 107 |
| installation_location | Wohnraumbatterie: Stellantis-Basis im Fahrerbereich unter dem rechten Sitz (Sitz/Drehkonsole abbauen); Ford-Basis im Sitzkasten der Sitzgruppe | - | carado_d0001 , Seite 107 |
| installation_location | Starterbatterie (Stellantis): Fußraum linker Fahrerhaussitz | - | carado_d0001 , Seite 109 |
| installation_location | Lade-Booster (Stellantis): unter dem linken Fahrerhaussitz hinter Elektroblock | - | carado_d0001 , Seite 110 |
| installation_location | Elektroblock (Stellantis): unter dem linken Fahrerhaussitz | - | carado_d0001 , Seite 111 |
| installation_location | 230-V-Sicherung: Kleiderschrank oder Sitzkasten des Längssitzes | - | carado_d0001 , Seite 126 |
| load_disconnect_voltage | 10,5 V | Elektroblock schaltet alle 12-V-Verbraucher ab | carado_d0001 , Seite 113 |
| load_reconnect_voltage | 11 V | Wiedereinschalten nur über 11 V | carado_d0001 , Seite 113 |
| rcd_trip_current | 30 mA | Anforderung an externe Versorgung | carado_d0001 , Seite 117 |
| rcd_trip_current | 30 mA | RCD im Fahrzeug, zugleich Hauptschalter | carado_d0001 , Seite 126 |
| shore_power_connector | CEE blau; Leitung max. 25 m; keine CEE/Schuko-Adapter | - | carado_d0001 , Seite 117 |
| socket_12v_current_max | 10 A | - | carado_d0001 , Seite 112 |
| socket_230v_current_max | 10 A | Schutzkontakt-Steckdosen | carado_d0001 , Seite 117 |
| starter_battery_charging | Erhaltungsladung 6 A am Landstrom | - | carado_d0001 , Seite 117 |
Gerätebeziehungen
Elektroblock EBL 31 (in Carado Reisemobilen verbaut)
(Carado)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Panel LT 100 (in Carado Reisemobilen verbaut)
(Carado)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Carado – Lade-Booster für Wohnraumbatterie (Modell nicht genannt)
(Carado)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Carado – Solarladeregler mit App (Modell nicht genannt)
(Carado)
Typ: verbaut · Status: freigegeben
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Einschränkung: Laut Herstellerhandbuch des Fahrzeugs verbaut; je nach Modell und Ausstattung serienmäßig oder als Sonderausstattung – Fahrzeugpapiere oder Typenschild prüfen
Carado – LTE-WLAN-Router (Modell nicht genannt)
(Carado)
Typ: verbaut · Status: freigegeben